Unsere Könige seit 1900
Es gibt seit 1979 ein jährlich stattfindenes Stadtkönigschießen, in der alle Bruderschaftskönige der Düsseldorfer- und Ratinger-Schützenvereine teilnehmen. Bis heute hat nur ein Ratinger Schütze die ehrenwerte Stadtkönigswürde errungen.
Voller Stolz können wir mitteilen, dass unser Reservekamerad Friedhelm Schleuter im Jahr 1979 der erste Stadtkönig der IGDS gewesen ist.
Kompanie-, Kompaniejung- Schülerkönige sowie Traditionskönige
Jahr | Kompaniekönig | Jungkönig | Schülerkönig | Jubiläumskönig | Traditionskönig |
---|---|---|---|---|---|
1908 | Johann Haufs | ab 1965 | ab 1985 | ab 2016 | |
1922 | Fritz Offermanns | ||||
1926 | Leo Lersch | ||||
1927 | Heinrich Cerfotaine | ||||
1928 | Franz Klein | ||||
1929 | Heinrich Frölich | ||||
1930 | Willi Bös | ||||
1931 | Arnold Lankes | ||||
1932 | Ewald Nagel | ||||
1933 | August Engels | ||||
1934 | Adolf Neveling | ||||
1935 | Wilhelm Schorn | ||||
1936 | Josef Achterfeld | ||||
1937 | Jakob Hennes | ||||
1938 | Josef Beckmann | ||||
1939 | Fritz Bruns | ||||
1947 | Fred Guelich | ||||
1948 | Albert Tack | ||||
1950 | August Engels | ||||
1951 | Helmut Weidle | ||||
1952 | Wlli Schäfer | ||||
1953 | Heinz Bolte | ||||
1954 | Josef Beckmann | ||||
1955 | Heinz-Peter Schilling | ||||
1956 | Fritz Schwaab | ||||
1957 | Hans-Friedel Nettesheim | ||||
1958 | Hans Bös | ||||
1959 | Heinz-Gümter Neveling | ||||
1960 | Karl Bex | ||||
1961 | Martin Grüten jun. | ||||
1962 | Wlli Momm | ||||
1963 | Josef Frölich | ||||
1964 | Hans-Jürgen Hougardy | ||||
1965 | Gerd Schürmann | Werner Zerres | |||
1966 | Friedhelm Schleuter | Gerd Schäfer | |||
1967 | Friedel Jacob | Werner Kuhn | |||
1968 | Willi Weidemann | Wilfried Bös | |||
1969 | Hans Kirchgaesser | Bernd Schwaab | |||
1970 | Fritz Schwaab | Gerd-Helmut Weidle | |||
1971 | Eduard Hougardy | Werner Bös | |||
1972 | Josef Keusen | Norbert Kirchgaesser | |||
1973 | Hans-Friedel Nettesheim | Gregor Faßbender | |||
1974 | Helmut Zerres | Gerd Niederhoff | |||
1975 | Helmut Mingers | Wolfgang Domke | |||
1976 | Karl-Heinz Ludwig | Herbert Herrmann | |||
1977 | Werner Zerres | Udo Hordenbach | |||
1978 | Andre Hordenbach | ||||
1979 | Friedhelm Schleuter | Joachim Beese | |||
1980 | Gerd-Helmut Weidle | Gregor Hougardy | |||
1981 | Heinz Schöpwinkel | Andreas Feit | |||
1982 | Günther Pattberg | Bruno Pattberg | |||
1983 | Hans-Jürgen Hougardy | Gregor Hougardy | |||
1984 | Bernd Schöpwinkel | Torsten Schrimpf | |||
1985 | Dieter Lamik | Marco Blumentrath | Andreas Fettweis | ||
1986 | Hartmut Lagemann | Frank Jacob | |||
1987 | Andreas Möllmann | Carsten Schleuter | Lars Bosse | ||
1988 | Wolfgang Diedrich | Jörg Havertz | Marco Teege | ||
1989 | Ernst Lackner | Peter Funke | Markus Kesselheim | ||
1990 | Heinz Bielen | Torsten Schrimpf | Marco Teege | ||
1991 | Robert Wilkes | Frank Jacob | Marco Teege | ||
1992 | Wilfried Hoffmann | Karsten Hoffmann | |||
1993 | Werner Korb | ||||
1994 | Fritz Krümmel | ||||
1995 | Volkmar Schrimpf | Peter Leyendecker | |||
1996 | Udo Hordenbach | Andreas Paas | |||
1997 | Helge Petersen | Marco Teege | |||
1998 | Willi Lohmann | Christian Thaeren | |||
1999 | Harald Eder | Niko Leyendecker | |||
2000 | Wilfried Bös | Arnd Machenheimer | |||
2001 | Georg del´Alamo | Sebastian Dübbers | |||
2002 | Klaus Hamacher | Patrick Hennes | |||
2003 | Bruno Schleuter | Sebastian Dübbers | |||
2004 | Niko Leyendecker | Dirk Isenberg | |||
2005 | Achim Pohlmann | Joh. Paas jun. | zum 110 jährigen: | ||
2006 | Dirk Schlossarek | Julian Diedrich | Gerd Niederhoff | ||
2007 | Jürgen Falkenberg | Florian Nikolaus | |||
2008 | Tony Lückenotto | Florian Nikolaus | |||
2009 | Marco Steinbach | Ralf Schmerbauch | Michael Lenhardt | ||
2010 | Gerhard Pfankuchen | Patrick Hennes | |||
2011 | Siegfried Wagner | Fabian Nikolaus | |||
2012 | Thomas Buschmann | Marc Koch | |||
2013 | Wolfgang Bergermann | Sebastian Nikolaus | |||
2014 | Bernd Teege | Florian Nikolaus | |||
2015 | Hanno Paas | Tobias Nikolaus | |||
2016 | Rüdiger Ulrich | Fabian Nikolaus | Klaus Hamacher | ||
2017 | Christian Schneider | Finn Semmler | |||
2018 | Marc Koch | Emanuel Hoffmann | Siegfried Wagner | ||
2019 | Thomas Woywod | Sven-Hendrik Ballauf | Volkmar Schrimpf | ||
2020 | - | ||||
2021 | - | zum 125 jährigen: | |||
2022 | Sebastian Roes-Breidenbend | Finn Semmler | Arnd Machenheimer | Niko Leyendecker | |
2023 | Andreas Berndt | Jamie Pohlmann | Wilfried Hoffmann | ||
2024 | Carsten Richter | Emanuel Hoffmann | Gerd-Helmut Weidle |
Es gilt eine Sperrfrist von 15 Jahren einzuhalten, in der die Kompaniekönige in den markierten Spalten
beim Königsschießen nicht auf die Platte schießen dürfen! Bei den Schüler- und Jungschützen beträgt die Sperrfrist ein Jahr.
Bruderschaftsmajestäten
Jahr | Schützenkönig | Jungschützenkönig | Schülerkönig | Traditionskönig |
---|---|---|---|---|
1900 | Peter Kremers sen. | ab 1951 | ab 2011 | ab 1971 |
1902 | Wilhelm Diemer | - | - | |
1905 | Wilhelm Diemer | - | - | |
1910 | Leo Lersch | - | - | |
1927 | Josef Beckmann | - | - | |
1929 | Peter Kremer | - | - | |
1936 | August Engels | - | - | |
1949 | Alfred Höltgen | - | - | |
1953 | Helmut Weidle | - | - | |
1968 | Helmut Herrmann | - | - | |
1972 | - | Hans August Weidle | - | |
1973 | Raimund Kesselheim | Gerd Niederhoff | - | |
1974 | Werner Zerres | - | - | Helmut Weidle |
1978 | Friedhelm Schleuter | - | - | Raimund Kesselheim |
1979 | - | - | - | Helmut Herrmann |
1980 | Josef Keusen | - | - | Friedhelm Schleuter |
1981 | Helmut Mingers | - | - | Werner Zerres |
1982 | Martin Grüten | - | - | |
1983 | - | Detlef Au | - | |
1986 | - | - | - | Alfred Höltgen |
1988 | - | - | - | Helmut Mingers |
1990 | Willi Lohmann | - | - | |
1992 | - | - | - | Josef Keusen |
1994 | - | - | - | Willi Lohmann |
1997 | - | - | - | Martin Gruiten |
1999 | - | Tony Lückenotto | - | |
2001 | - | Dirk Isenberg | Sebastian Dübbers | |
2008 | - | Florian Nikolaus | - | |
2009 | Hans-Jürgen Falkenberg | - | - | |
2011 | Bernd Teege | - | - | |
2012 | - | - | Tobias Nikolaus | |
2013 | Siegfried Wagner | - | - | |
2014 | Peter Leyendecker | - | - | |
2015 | Jürgen Falkenberg | |||
2016 | Bernd Teege | |||
2017 | Achim Pohlmann | |||
2018 | Emanuel Hoffmann | |||
2019 | Siegfried Wagner | |||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | Achim Pohlmann | |||
2023 | ||||
2024 | Lennart Raithel |