ERGEBNISSE VOM KÖNIGSSCHIEßEN 2018 am 7. April 2018
Kompaniekönig 2018 | Marc Koch |
Kopf | Nicolas Schönrock |
Schwanz | Emanuel Hoffmann |
Rechte Kralle | Gerd Niederhoff |
Linke Kralle | Marc Koch |
Rechter Flügel | Marcus Schönrock |
Linker Flügel | Bernhard Ebner von Eschenbach |
Rumpf | Tony Lückenotto |
Traditions König 2018 | Siegfried Wagner |
Schülerkönig 2018 | Emanuel Hoffmann |
Gewinnerin Damenvogel 2018 | Monika Weidle |
Kopf | Sabrina Kleinschmidt |
Schwanz | Dagmar Steinbach |
Rechter Flügel | Zelina Warnecke |
Linker Flügel | Marion Hecker |
Rumpf | Melina Bulter |
Gewinner Fähnrich Vogel 2018 | Markus Lehnard |
Kopf | Friedel Schürhoff |
Schwanz | Oliver Kohnen |
Rechter Flügel | Manfred Hoffmann |
Linker Flügel | Arnd Machenheimer |
Rumpf | Gorden Wallner |
Gewinner Ehrenvogel 2018 | Matthias Schmitz |
Kopf | Marc Koch |
Schwanz | Emanuel Hoffmann |
Rechter Flügel | Sebastian Dübbers |
Linker Flügel | Nicolas Schönrock |
Rumpf | Karsten Hoffmann |
Gewinner GFU-Vogel 2018 | Holger Herrmann |
Kopf | JoJo Pulfrich |
Schwanz | Holger Hensel |
Rechter Flügel | Niklas Arndtzen |
Linker Flügel | Kevin Fuchs |
Rumpf | Niklas Arndtzen |
Gewinner Laufgut Schmitz Vogel 2018 | Marco Steinbach |
Kopf | Tina Droste |
Schwanz | Bernd Teege |
Rechter Flügel | Marius Mohr |
Linker Flügel | Sascha Schims |
Rumpf | Klaus Walgenbach |
Hier geht es zu den Ergebnissen des Königsschießen 2017.